Balance de Situación Ejercicio 2019
Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019
Última actualización 18 de marzo de 2024
Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019
2019 | 2018 | |
ACTIVO | 69.873,89 € | 21.400,16 € |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 39.930,21 € | 12.832,39 € |
I. Inmovilizado intangible | 631,42 € | 855,92 € |
2. Desarrollo | 62,33 € | 62,33 € |
6. Aplicaciones informáticas | 569,09 € | 793,59 € |
II. Inmovilizado material | 36.430,00 € | 10.032,33 € |
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 16.211,59 € | 10.032,33 € |
3. Inmovilizado en curso y anticipos | 20.218,41 € | - € |
V. Inversiones financieras a largo plazo | 2.868,79 € | 1.944,14 € |
1. Instrumentos de patrimonio | 840,00 € | 840,00 € |
5. Otros activos financieros | 2.028,79 € | 1.104,14 € |
B) ACTIVO CORRIENTE | 29.943,68 € | 8.567,77 € |
II. Existencias | 49,96 € | 55,87 € |
6. Anticipos a proveedores | 49,96 € | 55,87 € |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 28.307,40 € | 7.860,29 € |
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 27.362,94 € | 2.660,70 € |
4. Personal | 199,17 € | 1,00 € |
5. Activos por impuesto corriente | 8,11 € | 5,14 € |
6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 737,18 € | 5.193,45 € |
V. Inversiones financieras a corto plazo | 40,00 € | 29,33 € |
5. Otros activos financieros | 40,00 € | 29,33 € |
VI. Periodificaciones a corto plazo | - € | - € |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.546,32 € | 622,28 € |
1. Tesorería | 1.546,32 € | 622,28 € |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 69.873,89 € | 21.400,16 € |
A) PATRIMONIO NETO | - 9.812,99 € | 621,45 € |
A-1) Fondos propios | - 9.812,99 € | 621,45 € |
I. Capital | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
1. Capital escriturado | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
V. Resultados de ejercicios anteriores | - 13.082,98 € | - 25.092,49 € |
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | - 13.082,98 € | - 25.092,49 € |
VI. Otras aportaciones de socios | - € | 10.704,43 € |
VII. Resultado del ejercicio | 269,99 € | 12.009,51 € |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 16.546,84 € | - € |
II. Deudas a largo plazo | 16.546,84 € | - € |
2. Deudas con entidades de crédito | 16.546,84 € | - € |
C) PASIVO CORRIENTE | 63.140,04 € | 20.778,71 € |
III. Deudas a corto plazo | 29.626,86 € | - 2.645,28 € |
2. Deudas con entidades de crédito | 29.626,86 € | 9.284,72 € |
5. Otros pasivos financieros | - | - 11.930,00 € |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 33.513,18 € | 23.423,99 € |
1. Proveedores | 3.246,41 € | 847,22 € |
3. Acreedores varios | - € | 969,55 € |
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 23.176,45 € | 15.063,14 € |
5. Pasivos por impuesto corriente | 6.345,66 € | 5.525,17 € |
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 744,66 € | 1.018,91 € |
7. Anticipos de clientes | - € | - € |
Última actualización 18 de marzo de 2024