Balance de Situación Ejercicio 2020
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020
Última actualización 14 de febrero de 2024
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020
2020 | 2019 | |
ACTIVO | 86.675,48€ | 69.873,89 € |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 52.161,90 € | 39.930,21 € |
I. Inmovilizado intangible | 8.226,81 € | 631,42 € |
2. Desarrollo | 395,32 € | 62,33 € |
6. Aplicaciones informáticas | 8.706,66 € | 569,09 € |
II. Inmovilizado material | 41.066,30 € | 36.430,00 € |
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 20.847,49 € | 16.211,59 € |
3. Inmovilizado en curso y anticipos | 20.218,41 € | 20.218,41 € |
V. Inversiones financieras a largo plazo | 2.868,79 € | 2.868,79 € |
1. Instrumentos de patrimonio | 840,00 € | 840,00 € |
5. Otros activos financieros | 2.028,79 € | 2.028,79 € |
B) ACTIVO CORRIENTE | 34.513,58 € | 29.943,68 € |
II. Existencias | 307,98 € | 49,96 € |
6. Anticipos a proveedores | 307,98 € | 49,96 € |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 23.339,67 € | 28.307,40 € |
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 20.322,46 € | 27.362,94 € |
4. Personal | 750,00 € | 199,17 € |
5. Activos por impuesto corriente | 51,78 € | 8,11 € |
6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 2.215,43 € | 737,18 € |
V. Inversiones financieras a corto plazo | 40,00 € | 40,00 € |
5. Otros activos financieros | 40,00 € | 40,00 € |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 10.825,94 € | 1.546,32 € |
1. Tesorería | 10.825,94 € | 1.546,32 € |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 86.675,48 € | 69.873,89 € |
A) PATRIMONIO NETO | -23.825,21 € | - 9.812,99 € |
A-1) Fondos propios | -23.825,21 € | - 9.812,99 € |
I. Capital | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
1. Capital escriturado | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
V. Resultados de ejercicios anteriores | -12.812,99 € | - 13.082,98 € |
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -12.812,99 € | - 13.082,98 € |
VII. Resultado del ejercicio | -14.012,22 € | 269,99 € |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 73.461,46 € | 16.546,84 € |
II. Deudas a largo plazo | 73.461,46 € | 16.546,84 € |
2. Deudas con entidades de crédito | 73.461,46 € | 16.546,84 € |
C) PASIVO CORRIENTE | 37.039,23 € | 63.140,04 € |
III. Deudas a corto plazo | 13.877,31 € | 29.626,86 € |
2. Deudas con entidades de crédito | 14.039,41 € | 29.626,86 € |
5. Otros pasivos financieros | -162,10 € | - |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 23.161,92 € | 33.513,18 € |
1. Proveedores | 1.186,18 € | 3.246,41 € |
3. Acreedores varios | - € | |
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 14.887,07 € | 23.176,45 € |
5. Pasivos por impuesto corriente | 5.953,55 € | 6.345,66 € |
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 1.182,74 € | 744,66 € |
7. Anticipos de clientes | - € | - € |
Última actualización 14 de febrero de 2024