Balance de Situación Ejercicio 2021
Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021
Última actualización 14 de febrero de 2024
Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021
2021 | 2020 | |
ACTIVO | 88.586,09€ | 86.675,48€ |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 56.613,44 € | 52.161,90 € |
I. Inmovilizado intangible | 14.898,66 € | 8.226,81 € |
2. Desarrollo | 9.279,08 € | 395,32 € |
6. Aplicaciones informáticas | 5.619,58 € | 8.706,66 € |
II. Inmovilizado material | 38.845,99 € | 41.066,30 € |
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 38.845,99 € | 20.847,49 € |
3. Inmovilizado en curso y anticipos | - € | 20.218,41 € |
V. Inversiones financieras a largo plazo | 2.868,79 € | 2.868,79 € |
1. Instrumentos de patrimonio | 840,00 € | 840,00 € |
5. Otros activos financieros | 2.028,79 € | 2.028,79 € |
B) ACTIVO CORRIENTE | 31.972,65 € | 34.513,58 € |
II. Existencias | - € | 307,98 € |
6. Anticipos a proveedores | - € | 307,98 € |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 24.994,03 € | 23.339,67 € |
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 21.896,44 € | 20.322,46 € |
4. Personal | - € | 750,00 € |
5. Activos por impuesto corriente | - € | 51,78 € |
6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 3.097,59 € | 2.215,43 € |
V. Inversiones financieras a corto plazo | 40,00 € | 40,00 € |
5. Otros activos financieros | 40,00 € | 40,00 € |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 6.938,62 € | 10.825,94 € |
1. Tesorería | 6.938,62 € | 10.825,94 € |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 88.586,09 € | 86.675,48 € |
A) PATRIMONIO NETO | -22.108,06 € | -23.825,21 € |
A-1) Fondos propios | -22.108,06 € | -23.825,21 € |
I. Capital | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
1. Capital escriturado | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
V. Resultados de ejercicios anteriores | -26.834,21 € | -12.812,99 € |
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -26.834,21 € | -12.812,99 € |
VII. Resultado del ejercicio | 1.726,15 € | -14.012,22 € |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 70.461,91 € | 73.461,46 € |
II. Deudas a largo plazo | 70.461,91 € | 73.461,46 € |
2. Deudas con entidades de crédito | 70.461,91 € | 73.461,46 € |
C) PASIVO CORRIENTE | 40.232,24 € | 37.039,23 € |
III. Deudas a corto plazo | 11.920,32 € | 13.877,31 € |
2. Deudas con entidades de crédito | 14.664,38 € | 14.039,41 € |
5. Otros pasivos financieros | -2.744,06 € | -162,10 € |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 28.311,92 € | 23.161,92 € |
1. Proveedores | 2.176,86 € | 1.186,18 € |
3. Acreedores varios | 555,76 € | |
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 18.609,97 € | 14.887,07 € |
5. Pasivos por impuesto corriente | 6.181,50 € | 5.953,55 € |
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 787,83 € | 1.182,74 € |
7. Anticipos de clientes | - € | - € |
Última actualización 14 de febrero de 2024