Balance de Situación Ejercicio 2022
Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022
Última actualización 14 de febrero de 2024
Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022
2022 | 2021 | |
ACTIVO | 86.924,74 € | 88.586,09€ |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 62.696,90 € | 56.613,44 € |
I. Inmovilizado intangible | 20.484,82 € | 14.898,66 € |
2. Desarrollo | 9.279,08 € | |
6. Aplicaciones informáticas | 20.484,82 € | 5.619,58 € |
II. Inmovilizado material | 39.343,29 € | 38.845,99 € |
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 39.343,29 € | 38.845,99 € |
3. Inmovilizado en curso y anticipos | - € | - € |
V. Inversiones financieras a largo plazo | 2.868,79 € | 2.868,79 € |
1. Instrumentos de patrimonio | 840,00 € | 840,00 € |
5. Otros activos financieros | 2.028,79 € | 2.028,79 € |
B) ACTIVO CORRIENTE | 24.227,84 € | 31.972,65 € |
II. Existencias | 173,18 € | - € |
6. Anticipos a proveedores | 173,18 € | - € |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 22.955,56 € | 24.994,03 € |
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 19.806,07 € | 21.896,44 € |
4. Personal | - € | |
5. Activos por impuesto corriente | - € | |
6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 3.149,49 € | 3.097,59 € |
V. Inversiones financieras a corto plazo | 40,00 € | 40,00 € |
5. Otros activos financieros | 40,00 € | 40,00 € |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.059,10 € | 6.938,62 € |
1. Tesorería | 1.059,10 € | 6.938,62 € |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 86.924,74 € | 88.586,09 € |
A) PATRIMONIO NETO | -22.108,06 € | -22.108,06 € |
A-1) Fondos propios | -22.108,06 € | -22.108,06 € |
I. Capital | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
1. Capital escriturado | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
V. Resultados de ejercicios anteriores | -25.108,06 € | -26.834,21 € |
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -25.108,06 € | -26.834,21 € |
VII. Resultado del ejercicio | -1.926,24 € | 1.726,15 € |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 54.228,96 € | 70.461,91 € |
II. Deudas a largo plazo | 54.228,96 € | 70.461,91 € |
2. Deudas con entidades de crédito | 54.228,96 € | 70.461,91 € |
C) PASIVO CORRIENTE | 56.730,08 € | 40.232,24 € |
III. Deudas a corto plazo | 25.151,51 € | 11.920,32 € |
2. Deudas con entidades de crédito | 25.151,51 € | 14.664,38 € |
5. Otros pasivos financieros | -2.744,06 € | |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 31.578,57 € | 28.311,92 € |
1. Proveedores | 1.051,21 € | 2.176,86 € |
3. Acreedores varios | 555,76 € | |
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 17.220,75 € | 18.609,97 € |
5. Pasivos por impuesto corriente | 2.322 € | 6.181,50 € |
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 10.984,61 € | 787,83 € |
7. Anticipos de clientes | - € | - € |
Última actualización 14 de febrero de 2024